remova
visualizzati da 1 a 1000
anno mese periodo indice area
2023 marzo 2023-03 0
2023 marzo 2023-03 0 Albania
2023 marzo 2023-03 0 Austria
2023 marzo 2023-03 126,22 Belgio
2023 marzo 2023-03 0 Bulgaria
2023 marzo 2023-03 112,47 Cipro
2023 marzo 2023-03 123,65 Croazia
2023 marzo 2023-03 0 Danimarca
2023 marzo 2023-03 147,20 Estonia
2023 marzo 2023-03 119,10 Finlandia
2023 marzo 2023-03 119,67 Francia
2023 marzo 2023-03 0 Germania
2023 marzo 2023-03 114,28 Grecia
2023 marzo 2023-03 116,90 Irlanda
2023 marzo 2023-03 0 Islanda
2023 marzo 2023-03 120,40 Italia
2023 marzo 2023-03 0 Kosovo
2023 marzo 2023-03 143,35 Lettonia
2023 marzo 2023-03 0 Lituania
2023 marzo 2023-03 120,68 Lussemburgo
2023 marzo 2023-03 116,01 Malta
2023 marzo 2023-03 0 Montenegro
2023 marzo 2023-03 0 Nord Macedonia
2023 marzo 2023-03 0 Norvegia
2023 marzo 2023-03 126,15 Paesi Bassi
2023 marzo 2023-03 0 Polonia
2023 marzo 2023-03 118,22 Portogallo
2023 marzo 2023-03 0 Repubblica Ceca
2023 marzo 2023-03 0 Romania
2023 marzo 2023-03 0 Serbia
2023 marzo 2023-03 138,20 Slovacchia
2023 marzo 2023-03 122,87 Slovenia
2023 marzo 2023-03 119,11 Spagna
2023 marzo 2023-03 0 Stati Uniti
2023 marzo 2023-03 0 Svezia
2023 marzo 2023-03 0 Svizzera
2023 marzo 2023-03 0 Turchia
2023 marzo 2023-03 0 Ungheria
2023 marzo 2023-03 122,33 Area euro
2023 marzo 2023-03 0 Area euro [19]
2023 marzo 2023-03 0 Unione Europea
2023 marzo 2023-03 0 Unione Europea [27]
2023 febbraio 2023-02 121,25
2023 febbraio 2023-02 0 Albania
2023 febbraio 2023-02 128,14 Austria
2023 febbraio 2023-02 125,99 Belgio
2023 febbraio 2023-02 132,12 Bulgaria
2023 febbraio 2023-02 111,23 Cipro
2023 febbraio 2023-02 122,68 Croazia
2023 febbraio 2023-02 118,00 Danimarca
2023 febbraio 2023-02 146,14 Estonia
2023 febbraio 2023-02 118,46 Finlandia
2023 febbraio 2023-02 118,55 Francia
2023 febbraio 2023-02 123,80 Germania
2023 febbraio 2023-02 112,51 Grecia
2023 febbraio 2023-02 115,80 Irlanda
2023 febbraio 2023-02 118,94 Islanda
2023 febbraio 2023-02 119,40 Italia
2023 febbraio 2023-02 0 Kosovo
2023 febbraio 2023-02 142,19 Lettonia
2023 febbraio 2023-02 148,73 Lituania
2023 febbraio 2023-02 120,45 Lussemburgo
2023 febbraio 2023-02 114,60 Malta
2023 febbraio 2023-02 128,21 Montenegro
2023 febbraio 2023-02 133,90 Nord Macedonia
2023 febbraio 2023-02 128,50 Norvegia
2023 febbraio 2023-02 125,90 Paesi Bassi
2023 febbraio 2023-02 141,10 Polonia
2023 febbraio 2023-02 115,89 Portogallo
2023 febbraio 2023-02 147,30 Repubblica Ceca
2023 febbraio 2023-02 137,95 Romania
2023 febbraio 2023-02 140,50 Serbia
2023 febbraio 2023-02 136,59 Slovacchia
2023 febbraio 2023-02 122,22 Slovenia
2023 febbraio 2023-02 117,82 Spagna
2023 febbraio 2023-02 124,70 Stati Uniti
2023 febbraio 2023-02 125,00 Svezia
2023 febbraio 2023-02 105,54 Svizzera
2023 febbraio 2023-02 475,88 Turchia
2023 febbraio 2023-02 158,08 Ungheria
2023 febbraio 2023-02 121,24 Area euro
2023 febbraio 2023-02 121,24 Area euro [19]
2023 febbraio 2023-02 124,94 Unione Europea
2023 febbraio 2023-02 124,42 Unione Europea [27]
2023 gennaio 2023-01 120,28
2023 gennaio 2023-01 124,26 Albania
2023 gennaio 2023-01 127,11 Austria
2023 gennaio 2023-01 125,66 Belgio
2023 gennaio 2023-01 131,20 Bulgaria
2023 gennaio 2023-01 110,33 Cipro
2023 gennaio 2023-01 122,34 Croazia
2023 gennaio 2023-01 117,10 Danimarca
2023 gennaio 2023-01 145,16 Estonia
2023 gennaio 2023-01 117,69 Finlandia
2023 gennaio 2023-01 117,22 Francia
2023 gennaio 2023-01 122,60 Germania
2023 gennaio 2023-01 112,29 Grecia
2023 gennaio 2023-01 114,10 Irlanda
2023 gennaio 2023-01 116,94 Islanda
2023 gennaio 2023-01 119,30 Italia
2023 gennaio 2023-01 0 Kosovo
2023 gennaio 2023-01 141,30 Lettonia
2023 gennaio 2023-01 147,75 Lituania
2023 gennaio 2023-01 118,78 Lussemburgo
2023 gennaio 2023-01 113,58 Malta
2023 gennaio 2023-01 127,60 Montenegro
2023 gennaio 2023-01 133,05 Nord Macedonia
2023 gennaio 2023-01 128,00 Norvegia
2023 gennaio 2023-01 124,23 Paesi Bassi
2023 gennaio 2023-01 139,50 Polonia
2023 gennaio 2023-01 115,44 Portogallo
2023 gennaio 2023-01 146,20 Repubblica Ceca
2023 gennaio 2023-01 136,61 Romania
2023 gennaio 2023-01 138,70 Serbia
2023 gennaio 2023-01 135,05 Slovacchia
2023 gennaio 2023-01 121,47 Slovenia
2023 gennaio 2023-01 116,72 Spagna
2023 gennaio 2023-01 124,11 Stati Uniti
2023 gennaio 2023-01 123,81 Svezia
2023 gennaio 2023-01 104,99 Svizzera
2023 gennaio 2023-01 461,35 Turchia
2023 gennaio 2023-01 156,81 Ungheria
2023 gennaio 2023-01 120,27 Area euro
2023 gennaio 2023-01 120,27 Area euro [19]
2023 gennaio 2023-01 123,91 Unione Europea
2023 gennaio 2023-01 123,39 Unione Europea [27]
2022 dicembre 2022-12 120,53
2022 dicembre 2022-12 122,89 Albania
2022 dicembre 2022-12 125,96 Austria
2022 dicembre 2022-12 127,77 Belgio
2022 dicembre 2022-12 129,69 Bulgaria
2022 dicembre 2022-12 111,93 Cipro
2022 dicembre 2022-12 122,03 Croazia
2022 dicembre 2022-12 116,50 Danimarca
2022 dicembre 2022-12 144,30 Estonia
2022 dicembre 2022-12 117,06 Finlandia
2022 dicembre 2022-12 116,70 Francia
2022 dicembre 2022-12 122,00 Germania
2022 dicembre 2022-12 112,81 Grecia
2022 dicembre 2022-12 115,20 Irlanda
2022 dicembre 2022-12 115,78 Islanda
2022 dicembre 2022-12 121,10 Italia
2022 dicembre 2022-12 126,87 Kosovo
2022 dicembre 2022-12 140,57 Lettonia
2022 dicembre 2022-12 146,82 Lituania
2022 dicembre 2022-12 119,09 Lussemburgo
2022 dicembre 2022-12 114,08 Malta
2022 dicembre 2022-12 127,16 Montenegro
2022 dicembre 2022-12 133,21 Nord Macedonia
2022 dicembre 2022-12 128,10 Norvegia
2022 dicembre 2022-12 126,64 Paesi Bassi
2022 dicembre 2022-12 136,80 Polonia
2022 dicembre 2022-12 116,36 Portogallo
2022 dicembre 2022-12 137,10 Repubblica Ceca
2022 dicembre 2022-12 135,55 Romania
2022 dicembre 2022-12 136,90 Serbia
2022 dicembre 2022-12 131,31 Slovacchia
2022 dicembre 2022-12 121,64 Slovenia
2022 dicembre 2022-12 117,22 Spagna
2022 dicembre 2022-12 123,13 Stati Uniti
2022 dicembre 2022-12 126,04 Svezia
2022 dicembre 2022-12 104,30 Svizzera
2022 dicembre 2022-12 432,46 Turchia
2022 dicembre 2022-12 153,14 Ungheria
2022 dicembre 2022-12 120,52 Area euro
2022 dicembre 2022-12 120,52 Area euro [19]
2022 dicembre 2022-12 123,70 Unione Europea
2022 dicembre 2022-12 123,18 Unione Europea [27]
2022 novembre 2022-11 120,96
2022 novembre 2022-11 122,39 Albania
2022 novembre 2022-11 126,31 Austria
2022 novembre 2022-11 128,07 Belgio
2022 novembre 2022-11 128,68 Bulgaria
2022 novembre 2022-11 112,81 Cipro
2022 novembre 2022-11 122,19 Croazia
2022 novembre 2022-11 117,30 Danimarca
2022 novembre 2022-11 144,49 Estonia
2022 novembre 2022-11 117,48 Finlandia
2022 novembre 2022-11 116,81 Francia
2022 novembre 2022-11 123,50 Germania
2022 novembre 2022-11 113,55 Grecia
2022 novembre 2022-11 115,50 Irlanda
2022 novembre 2022-11 115,12 Islanda
2022 novembre 2022-11 120,80 Italia
2022 novembre 2022-11 125,77 Kosovo
2022 novembre 2022-11 141,20 Lettonia
2022 novembre 2022-11 146,63 Lituania
2022 novembre 2022-11 120,79 Lussemburgo
2022 novembre 2022-11 114,06 Malta
2022 novembre 2022-11 126,99 Montenegro
2022 novembre 2022-11 134,33 Nord Macedonia
2022 novembre 2022-11 128,20 Norvegia
2022 novembre 2022-11 125,81 Paesi Bassi
2022 novembre 2022-11 136,50 Polonia
2022 novembre 2022-11 116,82 Portogallo
2022 novembre 2022-11 137,10 Repubblica Ceca
2022 novembre 2022-11 135,39 Romania
2022 novembre 2022-11 136,30 Serbia
2022 novembre 2022-11 131,12 Slovacchia
2022 novembre 2022-11 121,51 Slovenia
2022 novembre 2022-11 117,22 Spagna
2022 novembre 2022-11 123,91 Stati Uniti
2022 novembre 2022-11 123,47 Svezia
2022 novembre 2022-11 104,49 Svizzera
2022 novembre 2022-11 427,41 Turchia
2022 novembre 2022-11 150,48 Ungheria
2022 novembre 2022-11 120,95 Area euro
2022 novembre 2022-11 120,95 Area euro [19]
2022 novembre 2022-11 123,92 Unione Europea
2022 novembre 2022-11 123,40 Unione Europea [27]
2022 ottobre 2022-10 122,55 Albania
2022 ottobre 2022-10 126,09 Austria
2022 ottobre 2022-10 129,30 Belgio
2022 ottobre 2022-10 127,87 Bulgaria
2022 ottobre 2022-10 113,24 Cipro
2022 ottobre 2022-10 121,37 Croazia
2022 ottobre 2022-10 118,60 Danimarca
2022 ottobre 2022-10 143,23 Estonia
2022 ottobre 2022-10 116,13 Finlandia
2022 ottobre 2022-10 116,32 Francia
2022 ottobre 2022-10 123,50 Germania
2022 ottobre 2022-10 113,85 Grecia
2022 ottobre 2022-10 115,30 Irlanda
2022 ottobre 2022-10 114,97 Islanda
2022 ottobre 2022-10 120,00 Italia
2022 ottobre 2022-10 125,42 Kosovo
2022 ottobre 2022-10 139,72 Lettonia
2022 ottobre 2022-10 146,15 Lituania
2022 ottobre 2022-10 121,62 Lussemburgo
2022 ottobre 2022-10 117,10 Malta
2022 ottobre 2022-10 126,31 Montenegro
2022 ottobre 2022-10 133,71 Nord Macedonia
2022 ottobre 2022-10 128,40 Norvegia
2022 ottobre 2022-10 130,92 Paesi Bassi
2022 ottobre 2022-10 135,60 Polonia
2022 ottobre 2022-10 116,86 Portogallo
2022 ottobre 2022-10 135,30 Repubblica Ceca
2022 ottobre 2022-10 133,72 Romania
2022 ottobre 2022-10 135,10 Serbia
2022 ottobre 2022-10 129,81 Slovacchia
2022 ottobre 2022-10 120,13 Slovenia
2022 ottobre 2022-10 117,61 Spagna
2022 ottobre 2022-10 124,33 Stati Uniti
2022 ottobre 2022-10 122,45 Svezia
2022 ottobre 2022-10 104,62 Svizzera
2022 ottobre 2022-10 415,33 Turchia
2022 ottobre 2022-10 147,91 Ungheria
2022 ottobre 2022-10 121,03 Area euro
2022 ottobre 2022-10 120,90 Area euro [18]
2022 ottobre 2022-10 121,03 Area euro [19]
2022 ottobre 2022-10 123,78 Unione Europea
2022 ottobre 2022-10 123,26 Unione Europea [27]
2022 settembre 2022-09 122,21 Albania
2022 settembre 2022-09 124,58 Austria
2022 settembre 2022-09 125,90 Belgio
2022 settembre 2022-09 127,10 Bulgaria
2022 settembre 2022-09 112,63 Cipro
2022 settembre 2022-09 120,21 Croazia
2022 settembre 2022-09 117,10 Danimarca
2022 settembre 2022-09 145,50 Estonia
2022 settembre 2022-09 115,20 Finlandia
2022 settembre 2022-09 114,90 Francia
2022 settembre 2022-09 122,10 Germania
2022 settembre 2022-09 115,29 Grecia
2022 settembre 2022-09 113,60 Irlanda
2022 settembre 2022-09 114,62 Islanda
2022 settembre 2022-09 115,60 Italia
2022 settembre 2022-09 124,25 Kosovo
2022 settembre 2022-09 138,56 Lettonia
2022 settembre 2022-09 144,23 Lituania
2022 settembre 2022-09 120,15 Lussemburgo
2022 settembre 2022-09 117,83 Malta
2022 settembre 2022-09 125,27 Montenegro
2022 settembre 2022-09 132,18 Nord Macedonia
2022 settembre 2022-09 128,00 Norvegia
2022 settembre 2022-09 129,20 Paesi Bassi
2022 settembre 2022-09 133,40 Polonia
2022 settembre 2022-09 115,62 Portogallo
2022 settembre 2022-09 136,80 Repubblica Ceca
2022 settembre 2022-09 131,94 Romania
2022 settembre 2022-09 132,70 Serbia
2022 settembre 2022-09 128,14 Slovacchia
2022 settembre 2022-09 119,17 Slovenia
2022 settembre 2022-09 117,55 Spagna
2022 settembre 2022-09 123,93 Stati Uniti
2022 settembre 2022-09 122,70 Svezia
2022 settembre 2022-09 104,53 Svizzera
2022 settembre 2022-09 401,10 Turchia
2022 settembre 2022-09 144,82 Ungheria
2022 settembre 2022-09 119,26 Area euro
2022 settembre 2022-09 119,13 Area euro [18]
2022 settembre 2022-09 119,26 Area euro [19]
2022 settembre 2022-09 122,07 Unione Europea
2022 settembre 2022-09 121,56 Unione Europea [27]
2022 agosto 2022-08 121,46 Albania
2022 agosto 2022-08 121,52 Austria
2022 agosto 2022-08 124,24 Belgio
2022 agosto 2022-08 126,20 Bulgaria
2022 agosto 2022-08 113,80 Cipro
2022 agosto 2022-08 119,90 Croazia
2022 agosto 2022-08 115,40 Danimarca
2022 agosto 2022-08 145,01 Estonia
2022 agosto 2022-08 114,37 Finlandia
2022 agosto 2022-08 115,49 Francia
2022 agosto 2022-08 119,50 Germania
2022 agosto 2022-08 111,98 Grecia
2022 agosto 2022-08 113,60 Irlanda
2022 agosto 2022-08 114,89 Islanda
2022 agosto 2022-08 113,80 Italia
2022 agosto 2022-08 124,47 Kosovo
2022 agosto 2022-08 136,51 Lettonia
2022 agosto 2022-08 140,18 Lituania
2022 agosto 2022-08 119,54 Lussemburgo
2022 agosto 2022-08 118,53 Malta
2022 agosto 2022-08 124,23 Montenegro
2022 agosto 2022-08 130,05 Nord Macedonia
2022 agosto 2022-08 125,70 Norvegia
2022 agosto 2022-08 125,63 Paesi Bassi
2022 agosto 2022-08 131,40 Polonia
2022 agosto 2022-08 114,17 Portogallo
2022 agosto 2022-08 135,60 Repubblica Ceca
2022 agosto 2022-08 130,72 Romania
2022 agosto 2022-08 130,70 Serbia
2022 agosto 2022-08 126,95 Slovacchia
2022 agosto 2022-08 119,51 Slovenia
2022 agosto 2022-08 117,84 Spagna
2022 agosto 2022-08 123,88 Stati Uniti
2022 agosto 2022-08 121,22 Svezia
2022 agosto 2022-08 104,72 Svizzera
2022 agosto 2022-08 389,05 Turchia
2022 agosto 2022-08 142,19 Ungheria
2022 agosto 2022-08 117,85 Area euro
2022 agosto 2022-08 117,74 Area euro [18]
2022 agosto 2022-08 117,85 Area euro [19]
2022 agosto 2022-08 120,61 Unione Europea
2022 agosto 2022-08 120,10 Unione Europea [27]
2022 luglio 2022-07 120,61 Albania
2022 luglio 2022-07 121,67 Austria
2022 luglio 2022-07 122,03 Belgio
2022 luglio 2022-07 125,18 Bulgaria
2022 luglio 2022-07 113,22 Cipro
2022 luglio 2022-07 119,75 Croazia
2022 luglio 2022-07 115,40 Danimarca
2022 luglio 2022-07 141,73 Estonia
2022 luglio 2022-07 114,49 Finlandia
2022 luglio 2022-07 114,94 Francia
2022 luglio 2022-07 119,00 Germania
2022 luglio 2022-07 112,19 Grecia
2022 luglio 2022-07 113,40 Irlanda
2022 luglio 2022-07 115,16 Islanda
2022 luglio 2022-07 112,80 Italia
2022 luglio 2022-07 124,20 Kosovo
2022 luglio 2022-07 135,95 Lettonia
2022 luglio 2022-07 139,36 Lituania
2022 luglio 2022-07 119,04 Lussemburgo
2022 luglio 2022-07 117,39 Malta
2022 luglio 2022-07 123,69 Montenegro
2022 luglio 2022-07 127,71 Nord Macedonia
2022 luglio 2022-07 126,00 Norvegia
2022 luglio 2022-07 122,74 Paesi Bassi
2022 luglio 2022-07 130,40 Polonia
2022 luglio 2022-07 114,39 Portogallo
2022 luglio 2022-07 135,20 Repubblica Ceca
2022 luglio 2022-07 130,14 Romania
2022 luglio 2022-07 129,20 Serbia
2022 luglio 2022-07 126,02 Slovacchia
2022 luglio 2022-07 119,63 Slovenia
2022 luglio 2022-07 117,54 Spagna
2022 luglio 2022-07 124,20 Stati Uniti
2022 luglio 2022-07 119,36 Svezia
2022 luglio 2022-07 104,42 Svizzera
2022 luglio 2022-07 383,50 Turchia
2022 luglio 2022-07 137,14 Ungheria
2022 luglio 2022-07 117,14 Area euro
2022 luglio 2022-07 117,03 Area euro [18]
2022 luglio 2022-07 117,14 Area euro [19]
2022 luglio 2022-07 119,81 Unione Europea
2022 luglio 2022-07 119,31 Unione Europea [27]
2022 giugno 2022-06 119,93 Albania
2022 giugno 2022-06 120,99 Austria
2022 giugno 2022-06 122,82 Belgio
2022 giugno 2022-06 124,16 Bulgaria
2022 giugno 2022-06 111,34 Cipro
2022 giugno 2022-06 118,14 Croazia
2022 giugno 2022-06 114,00 Danimarca
2022 giugno 2022-06 138,79 Estonia
2022 giugno 2022-06 114,31 Finlandia
2022 giugno 2022-06 114,60 Francia
2022 giugno 2022-06 118,10 Germania
2022 giugno 2022-06 114,05 Grecia
2022 giugno 2022-06 113,00 Irlanda
2022 giugno 2022-06 113,82 Islanda
2022 giugno 2022-06 114,10 Italia
2022 giugno 2022-06 123,11 Kosovo
2022 giugno 2022-06 133,08 Lettonia
2022 giugno 2022-06 138,31 Lituania
2022 giugno 2022-06 120,65 Lussemburgo
2022 giugno 2022-06 116,37 Malta
2022 giugno 2022-06 121,11 Montenegro
2022 giugno 2022-06 126,25 Nord Macedonia
2022 giugno 2022-06 124,30 Norvegia
2022 giugno 2022-06 120,13 Paesi Bassi
2022 giugno 2022-06 129,90 Polonia
2022 giugno 2022-06 114,37 Portogallo
2022 giugno 2022-06 133,50 Repubblica Ceca
2022 giugno 2022-06 129,55 Romania
2022 giugno 2022-06 127,90 Serbia
2022 giugno 2022-06 125,21 Slovacchia
2022 giugno 2022-06 118,61 Slovenia
2022 giugno 2022-06 118,22 Spagna
2022 giugno 2022-06 124,45 Stati Uniti
2022 giugno 2022-06 119,61 Svezia
2022 giugno 2022-06 104,27 Svizzera
2022 giugno 2022-06 374,67 Turchia
2022 giugno 2022-06 133,90 Ungheria
2022 giugno 2022-06 117,01 Area euro
2022 giugno 2022-06 116,90 Area euro [18]
2022 giugno 2022-06 117,01 Area euro [19]
2022 giugno 2022-06 119,53 Unione Europea
2022 giugno 2022-06 119,03 Unione Europea [27]
2022 maggio 2022-05 119,60 Austria
2022 maggio 2022-05 121,61 Belgio
2022 maggio 2022-05 122,74 Bulgaria
2022 maggio 2022-05 110,06 Cipro
2022 maggio 2022-05 116,27 Croazia
2022 maggio 2022-05 113,00 Danimarca
2022 maggio 2022-05 135,02 Estonia
2022 maggio 2022-05 113,43 Finlandia
2022 maggio 2022-05 113,63 Francia
2022 maggio 2022-05 118,20 Germania
2022 maggio 2022-05 111,59 Grecia
2022 maggio 2022-05 111,50 Irlanda
2022 maggio 2022-05 111,98 Islanda
2022 maggio 2022-05 112,70 Italia
2022 maggio 2022-05 129,93 Lettonia
2022 maggio 2022-05 135,30 Lituania
2022 maggio 2022-05 118,95 Lussemburgo
2022 maggio 2022-05 114,45 Malta
2022 maggio 2022-05 123,19 Nord Macedonia
2022 maggio 2022-05 122,90 Norvegia
2022 maggio 2022-05 120,21 Paesi Bassi
2022 maggio 2022-05 128,10 Polonia
2022 maggio 2022-05 113,17 Portogallo
2022 maggio 2022-05 131,50 Repubblica Ceca
2022 maggio 2022-05 128,55 Romania
2022 maggio 2022-05 125,90 Serbia
2022 maggio 2022-05 123,82 Slovacchia
2022 maggio 2022-05 115,91 Slovenia
2022 maggio 2022-05 116,03 Spagna
2022 maggio 2022-05 118,04 Svezia
2022 maggio 2022-05 103,72 Svizzera
2022 maggio 2022-05 357,06 Turchia
2022 maggio 2022-05 131,24 Ungheria
2022 maggio 2022-05 116,07 Area euro
2022 maggio 2022-05 116,07 Area euro [18]
2022 maggio 2022-05 115,97 Area euro [19]
2022 maggio 2022-05 118,44 Unione Europea
2022 maggio 2022-05 117,95 Unione Europea [27]
2022 aprile 2022-04 118,75 Austria
2022 aprile 2022-04 120,61 Belgio
2022 aprile 2022-04 121,12 Bulgaria
2022 aprile 2022-04 109,38 Cipro
2022 aprile 2022-04 114,94 Croazia
2022 aprile 2022-04 111,80 Danimarca
2022 aprile 2022-04 132,59 Estonia
2022 aprile 2022-04 111,98 Finlandia
2022 aprile 2022-04 112,78 Francia
2022 aprile 2022-04 116,90 Germania
2022 aprile 2022-04 110,55 Grecia
2022 aprile 2022-04 110,30 Irlanda
2022 aprile 2022-04 111,35 Islanda
2022 aprile 2022-04 111,70 Italia
2022 aprile 2022-04 125,09 Lettonia
2022 aprile 2022-04 132,40 Lituania
2022 aprile 2022-04 118,29 Lussemburgo
2022 aprile 2022-04 112,52 Malta
2022 aprile 2022-04 120,68 Nord Macedonia
2022 aprile 2022-04 122,70 Norvegia
2022 aprile 2022-04 121,16 Paesi Bassi
2022 aprile 2022-04 126,10 Polonia
2022 aprile 2022-04 112,07 Portogallo
2022 aprile 2022-04 129,10 Repubblica Ceca
2022 aprile 2022-04 127,00 Romania
2022 aprile 2022-04 124,40 Serbia
2022 aprile 2022-04 122,06 Slovacchia
2022 aprile 2022-04 113,63 Slovenia
2022 aprile 2022-04 115,21 Spagna
2022 aprile 2022-04 120,39 Stati Uniti
2022 aprile 2022-04 116,78 Svezia
2022 aprile 2022-04 103,15 Svizzera
2022 aprile 2022-04 346,79 Turchia
2022 aprile 2022-04 129,03 Ungheria
2022 aprile 2022-04 115,11 Area euro
2022 aprile 2022-04 115,11 Area euro [18]
2022 aprile 2022-04 115,02 Area euro [19]
2022 aprile 2022-04 117,32 Unione Europea
2022 aprile 2022-04 116,83 Unione Europea [27]
2022 marzo 2022-03 118,00 Austria
2022 marzo 2022-03 120,28 Belgio
2022 marzo 2022-03 118,59 Bulgaria
2022 marzo 2022-03 106,13 Cipro
2022 marzo 2022-03 111,93 Croazia
2022 marzo 2022-03 109,80 Danimarca
2022 marzo 2022-03 127,31 Estonia
2022 marzo 2022-03 111,54 Finlandia
2022 marzo 2022-03 112,26 Francia
2022 marzo 2022-03 116,10 Germania
2022 marzo 2022-03 108,43 Grecia
2022 marzo 2022-03 109,30 Irlanda
2022 marzo 2022-03 110,31 Islanda
2022 marzo 2022-03 111,30 Italia
2022 marzo 2022-03 122,24 Lettonia
2022 marzo 2022-03 129,93 Lituania
2022 marzo 2022-03 117,22 Lussemburgo
2022 marzo 2022-03 108,46 Malta
2022 marzo 2022-03 118,00 Nord Macedonia
2022 marzo 2022-03 120,90 Norvegia
2022 marzo 2022-03 120,70 Paesi Bassi
2022 marzo 2022-03 123,90 Polonia
2022 marzo 2022-03 109,49 Portogallo
2022 marzo 2022-03 126,80 Repubblica Ceca
2022 marzo 2022-03 124,05 Romania
2022 marzo 2022-03 122,70 Serbia
2022 marzo 2022-03 120,43 Slovacchia
2022 marzo 2022-03 111,30 Slovenia
2022 marzo 2022-03 115,51 Spagna
2022 marzo 2022-03 119,68 Stati Uniti
2022 marzo 2022-03 116,12 Svezia
2022 marzo 2022-03 102,73 Svizzera
2022 marzo 2022-03 323,33 Turchia
2022 marzo 2022-03 126,90 Ungheria
2022 marzo 2022-03 114,46 Area euro
2022 marzo 2022-03 114,46 Area euro [18]
2022 marzo 2022-03 114,38 Area euro [19]
2022 marzo 2022-03 116,36 Unione Europea
2022 marzo 2022-03 115,87 Unione Europea [27]
2022 febbraio 2022-02 115,40 Austria
2022 febbraio 2022-02 119,49 Belgio
2022 febbraio 2022-02 116,16 Bulgaria
2022 febbraio 2022-02 104,22 Cipro
2022 febbraio 2022-02 109,80 Croazia
2022 febbraio 2022-02 109,00 Danimarca
2022 febbraio 2022-02 124,02 Estonia
2022 febbraio 2022-02 109,73 Finlandia
2022 febbraio 2022-02 110,49 Francia
2022 febbraio 2022-02 113,30 Germania
2022 febbraio 2022-02 105,63 Grecia
2022 febbraio 2022-02 107,10 Irlanda
2022 febbraio 2022-02 109,29 Islanda
2022 febbraio 2022-02 108,70 Italia
2022 febbraio 2022-02 118,39 Lettonia
2022 febbraio 2022-02 126,87 Lituania
2022 febbraio 2022-02 114,98 Lussemburgo
2022 febbraio 2022-02 107,08 Malta
2022 febbraio 2022-02 116,01 Nord Macedonia
2022 febbraio 2022-02 119,90 Norvegia
2022 febbraio 2022-02 115,58 Paesi Bassi
2022 febbraio 2022-02 120,40 Polonia
2022 febbraio 2022-02 106,74 Portogallo
2022 febbraio 2022-02 124,40 Repubblica Ceca
2022 febbraio 2022-02 121,68 Romania
2022 febbraio 2022-02 121,70 Serbia
2022 febbraio 2022-02 118,36 Slovacchia
2022 febbraio 2022-02 111,73 Slovenia
2022 febbraio 2022-02 111,15 Spagna
2022 febbraio 2022-02 117,80 Stati Uniti
2022 febbraio 2022-02 113,95 Svezia
2022 febbraio 2022-02 102,25 Svizzera
2022 febbraio 2022-02 306,58 Turchia
2022 febbraio 2022-02 125,64 Ungheria
2022 febbraio 2022-02 111,74 Area euro
2022 febbraio 2022-02 111,74 Area euro [18]
2022 febbraio 2022-02 111,66 Area euro [19]
2022 febbraio 2022-02 113,65 Unione Europea
2022 febbraio 2022-02 113,18 Unione Europea [27]
2022 gennaio 2022-01 113,93 Austria
2022 gennaio 2022-01 116,99 Belgio
2022 gennaio 2022-01 114,80 Bulgaria
2022 gennaio 2022-01 103,33 Cipro
2022 gennaio 2022-01 108,76 Croazia
2022 gennaio 2022-01 108,00 Danimarca
2022 gennaio 2022-01 122,39 Estonia
2022 gennaio 2022-01 109,10 Finlandia
2022 gennaio 2022-01 109,51 Francia
2022 gennaio 2022-01 112,30 Germania
2022 gennaio 2022-01 104,65 Grecia
2022 gennaio 2022-01 106,10 Irlanda
2022 gennaio 2022-01 108,22 Islanda
2022 gennaio 2022-01 107,80 Italia
2022 gennaio 2022-01 116,44 Lettonia
2022 gennaio 2022-01 124,68 Lituania
2022 gennaio 2022-01 112,30 Lussemburgo
2022 gennaio 2022-01 106,36 Malta
2022 gennaio 2022-01 114,68 Nord Macedonia
2022 gennaio 2022-01 118,50 Norvegia
2022 gennaio 2022-01 114,61 Paesi Bassi
2022 gennaio 2022-01 120,40 Polonia
2022 gennaio 2022-01 106,25 Portogallo
2022 gennaio 2022-01 122,80 Repubblica Ceca
2022 gennaio 2022-01 120,42 Romania
2022 gennaio 2022-01 120,40 Serbia
2022 gennaio 2022-01 117,37 Slovacchia
2022 gennaio 2022-01 110,48 Slovenia
2022 gennaio 2022-01 110,26 Spagna
2022 gennaio 2022-01 116,56 Stati Uniti
2022 gennaio 2022-01 112,98 Svezia
2022 gennaio 2022-01 101,69 Svizzera
2022 gennaio 2022-01 292,52 Turchia
2022 gennaio 2022-01 124,26 Ungheria
2022 gennaio 2022-01 110,70 Area euro
2022 gennaio 2022-01 110,70 Area euro [18]
2022 gennaio 2022-01 110,63 Area euro [19]
2022 gennaio 2022-01 112,67 Unione Europea
2022 gennaio 2022-01 112,20 Unione Europea [27]
2021 dicembre 2021-12 113,95 Austria
2021 dicembre 2021-12 115,93 Belgio
2021 dicembre 2021-12 113,44 Bulgaria
2021 dicembre 2021-12 104,04 Cipro
