remova
anno mese mese base 100 coefficiente indice progessivo
2022 12 dicembre 2015 1,071 0,00
2022 11 novembre 2015 1,071 0,00
2022 10 ottobre 2015 1,071 0,00
2022 09 settembre 2015 1,071 0,00
2022 08 agosto 2015 1,071 0,00
2022 07 luglio 2015 1,071 0,00
2022 06 giugno 2015 1,071 0,00
2022 05 maggio 2015 1,071 0,00
2022 04 aprile 2015 1,071 109,70 2.738,93
2022 03 marzo 2015 1,071 109,90 2.743,92
2022 02 febbraio 2015 1,071 108,80 2.716,46
2022 01 gennaio 2015 1,071 107,70 2.688,99
2021 12 dicembre 2015 1,071 106,20 2.651,54
2021 11 novembre 2015 1,071 105,70 2.639,06
2021 10 ottobre 2015 1,071 105,10 2.624,08
2021 09 settembre 2015 1,071 104,50 2.609,10
2021 08 agosto 2015 1,071 104,70 2.614,09
2021 07 luglio 2015 1,071 104,20 2.601,61
2021 06 giugno 2015 1,071 103,80 2.591,62
2021 05 maggio 2015 1,071 103,60 2.586,62
2021 04 aprile 2015 1,071 103,70 2.589,12
2021 03 marzo 2015 1,071 103,30 2.579,13
2021 02 febbraio 2015 1,071 103,00 2.571,64
2021 01 gennaio 2015 1,071 102,90 2.569,15
2020 12 dicembre 2015 1,071 102,30 2.554,17
2020 11 novembre 2015 1,071 102,00 2.546,68
2020 10 ottobre 2015 1,071 102,00 2.546,68
2020 09 settembre 2015 1,071 101,90 2.544,18
2020 08 agosto 2015 1,071 102,50 2.559,16
2020 07 luglio 2015 1,071 102,30 2.554,17
2020 06 giugno 2015 1,071 102,40 2.556,66
2020 05 maggio 2015 1,071 102,30 2.554,17
2020 04 aprile 2015 1,071 102,50 2.559,16
2020 03 marzo 2015 1,071 102,60 2.561,66
2020 02 febbraio 2015 1,071 102,50 2.559,16
2020 01 gennaio 2015 1,071 102,70 2.564,15
2019 12 dicembre 2015 1,071 102,50 2.559,16
2019 11 novembre 2015 1,071 102,30 2.554,17
2019 10 ottobre 2015 1,071 102,40 2.556,66
2019 09 settembre 2015 1,071 102,50 2.559,16
2019 08 agosto 2015 1,071 103,20 2.576,64
2019 07 luglio 2015 1,071 102,70 2.564,15
2019 06 giugno 2015 1,071 102,70 2.564,15
2019 05 maggio 2015 1,071 102,70 2.564,15
2019 04 aprile 2015 1,071 102,60 2.561,66
2019 03 marzo 2015 1,071 102,50 2.559,16
2019 02 febbraio 2015 1,071 102,30 2.554,17
2019 01 gennaio 2015 1,071 102,20 2.551,67
2018 12 dicembre 2015 1,071 102,10 2.549,17
2018 11 novembre 2015 1,071 102,20 2.551,67
2018 10 ottobre 2015 1,071 102,40 2.556,66
2018 09 settembre 2015 1,071 102,40 2.556,66
2018 08 agosto 2015 1,071 102,90 2.569,15
2018 07 luglio 2015 1,071 102,50 2.559,16
2018 06 giugno 2015 1,071 102,20 2.551,67
2018 05 maggio 2015 1,071 102,00 2.546,68
2018 04 aprile 2015 1,071 101,70 2.539,19
2018 03 marzo 2015 1,071 101,70 2.539,19
2018 02 febbraio 2015 1,071 101,50 2.534,19
2018 01 gennaio 2015 1,071 101,50 2.534,19
2017 12 dicembre 2015 1,071 101,10 2.524,21
2017 11 novembre 2015 1,071 100,80 2.516,72
2017 10 ottobre 2015 1,071 100,90 2.519,21
2017 09 settembre 2015 1,071 101,10 2.524,21
2017 08 agosto 2015 1,071 101,40 2.531,70
2017 07 luglio 2015 1,071 101,00 2.521,71
2017 06 giugno 2015 1,071 101,00 2.521,71
2017 05 maggio 2015 1,071 101,10 2.524,21
2017 04 aprile 2015 1,071 101,30 2.529,20
2017 03 marzo 2015 1,071 101,00 2.521,71
2017 02 febbraio 2015 1,071 101,00 2.521,71
2017 01 gennaio 2015 1,071 100,60 2.511,72
2016 12 dicembre 2015 1,071 100,30 2.504,23
2016 11 novembre 2015 1,071 100,00 2.496,74
2016 10 ottobre 2015 1,071 100,00 2.496,74
2016 09 settembre 2015 1,071 100,00 2.496,74
2016 08 agosto 2015 1,071 100,20 2.501,74
2016 07 luglio 2015 1,071 100,00 2.496,74
2016 06 giugno 2015 1,071 99,90 2.494,25
2016 05 maggio 2015 1,071 99,70 2.489,25
2016 04 aprile 2015 1,071 99,60 2.486,76
2016 03 marzo 2015 1,071 99,60 2.486,76
2016 02 febbraio 2015 1,071 99,50 2.484,26
2016 01 gennaio 2015 1,071 99,70 2.489,25
2015 12 dicembre 2010 1,373 107,00 2.494,41
2015 11 novembre 2010 1,373 107,00 2.494,41
2015 10 ottobre 2010 1,373 107,20 2.499,07
2015 09 settembre 2010 1,373 107,00 2.494,41
2015 08 agosto 2010 1,373 107,40 2.503,74
2015 07 luglio 2010 1,373 107,20 2.499,07
2015 06 giugno 2010 1,373 107,30 2.501,40
2015 05 maggio 2010 1,373 107,20 2.499,07
2015 04 aprile 2010 1,373 107,10 2.496,74
2015 03 marzo 2010 1,373 107,00 2.494,41
2015 02 febbraio 2010 1,373 106,80 2.489,75
2015 01 gennaio 2010 1,373 106,50 2.482,75
2014 12 dicembre 2010 1,373 107,00 2.494,41
2014 11 novembre 2010 1,373 107,00 2.494,41
2014 10 ottobre 2010 1,373 107,20 2.499,07
2014 09 settembre 2010 1,373 107,10 2.496,74
2014 08 agosto 2010 1,373 107,50 2.506,07
2014 07 luglio 2010 1,373 107,30 2.501,40
2014 06 giugno 2010 1,373 107,40 2.503,74
2014 05 maggio 2010 1,373 107,30 2.501,40
2014 04 aprile 2010 1,373 107,40 2.503,74
2014 03 marzo 2010 1,373 107,20 2.499,07
2014 02 febbraio 2010 1,373 107,20 2.499,07
2014 01 gennaio 2010 1,373 107,30 2.501,40
2013 12 dicembre 2010 1,373 107,10 2.496,74
2013 11 novembre 2010 1,373 106,80 2.489,75
2013 10 ottobre 2010 1,373 107,10 2.496,74
2013 09 settembre 2010 1,373 107,20 2.499,07
2013 08 agosto 2010 1,373 107,60 2.508,40
2013 07 luglio 2010 1,373 107,20 2.499,07
2013 06 giugno 2010 1,373 107,10 2.496,74
2013 05 maggio 2010 1,373 106,90 2.492,08
2013 04 aprile 2010 1,373 106,90 2.492,08
2013 03 marzo 2010 1,373 106,90 2.492,08
2013 02 febbraio 2010 1,373 106,70 2.487,42
2013 01 gennaio 2010 1,373 106,70 2.487,42
2012 12 dicembre 2010 1,373 106,50 2.482,75
2012 11 novembre 2010 1,373 106,20 2.475,76
2012 10 ottobre 2010 1,373 106,40 2.480,42
2012 09 settembre 2010 1,373 106,40 2.480,42
2012 08 agosto 2010 1,373 106,40 2.480,42
2012 07 luglio 2010 1,373 105,90 2.468,77
2012 06 giugno 2010 1,373 105,80 2.466,44
2012 05 maggio 2010 1,373 105,60 2.461,77
2012 04 aprile 2010 1,373 105,70 2.464,10
2012 03 marzo 2010 1,373 105,20 2.452,45
2012 02 febbraio 2010 1,373 104,80 2.443,12
2012 01 gennaio 2010 1,373 104,40 2.433,80
2011 12 dicembre 2010 1,373 104,00 2.424,47
2011 11 novembre 2010 1,373 103,70 2.417,48
2011 10 ottobre 2010 1,373 103,60 2.415,15
2011 09 settembre 2010 1,373 103,20 2.405,82
2011 08 agosto 2010 1,373 103,20 2.405,82
2011 07 luglio 2010 1,373 102,90 2.398,83
2011 06 giugno 2010 1,373 102,60 2.391,84
2011 05 maggio 2010 1,373 102,50 2.389,51
2011 04 aprile 2010 1,373 102,40 2.387,17
2011 03 marzo 2010 1,373 101,90 2.375,52
2011 02 febbraio 2010 1,373 101,50 2.366,19
2011 01 gennaio 2010 1,141 101,20 1.718,28
2010 12 dicembre 1995 1,141 138,40 2.349,90
2010 11 novembre 1995 1,141 137,90 2.341,41
2010 10 ottobre 1995 1,141 137,80 2.339,71
2010 09 settembre 1995 1,141 137,50 2.334,62
2010 08 agosto 1995 1,141 137,90 2.341,41
2010 07 luglio 1995 1,141 137,60 2.336,32
2010 06 giugno 1995 1,141 137,10 2.327,83
2010 05 maggio 1995 1,141 137,10 2.327,83
2010 04 aprile 1995 1,141 137,00 2.326,13
2010 03 marzo 1995 1,141 136,50 2.317,64
2010 02 febbraio 1995 1,141 136,20 2.312,55
2010 01 gennaio 1995 1,141 136,00 2.309,15
2009 12 dicembre 1995 1,141 135,80 2.305,76
2009 11 novembre 1995 1,141 135,60 2.302,36
2009 10 ottobre 1995 1,141 135,50 2.300,66
2009 09 settembre 1995 1,141 135,40 2.298,96
2009 08 agosto 1995 1,141 135,80 2.305,76
2009 07 luglio 1995 1,141 135,30 2.297,27
2009 06 giugno 1995 1,141 135,30 2.297,27
2009 05 maggio 1995 1,141 135,10 2.293,87
2009 04 aprile 1995 1,141 134,80 2.288,78
2009 03 marzo 1995 1,141 134,50 2.283,68
2009 02 febbraio 1995 1,141 134,50 2.283,68
2009 01 gennaio 1995 1,141 134,20 2.278,59
2008 12 dicembre 1995 1,141 134,50 2.283,68
2008 11 novembre 1995 1,141 134,70 2.287,08
2008 10 ottobre 1995 1,141 135,20 2.295,57
2008 09 settembre 1995 1,141 135,20 2.295,57
2008 08 agosto 1995 1,141 135,50 2.300,66
2008 07 luglio 1995 1,141 135,40 2.298,96
2008 06 giugno 1995 1,141 134,80 2.288,78
2008 05 maggio 1995 1,141 134,20 2.278,59
2008 04 aprile 1995 1,141 133,50 2.266,70
2008 03 marzo 1995 1,141 133,20 2.261,61
2008 02 febbraio 1995 1,141 132,50 2.249,73
2008 01 gennaio 1995 1,141 132,20 2.244,63
2007 12 dicembre 1995 1,141 131,80 2.237,84
2007 11 novembre 1995 1,141 131,30 2.229,35
2007 10 ottobre 1995 1,141 130,80 2.220,86
2007 09 settembre 1995 1,141 130,40 2.214,07
2007 08 agosto 1995 1,141 130,40 2.214,07
2007 07 luglio 1995 1,141 130,20 2.210,67
2007 06 giugno 1995 1,141 129,90 2.205,58
2007 05 maggio 1995 1,141 129,60 2.200,49
2007 04 aprile 1995 1,141 129,20 2.193,69
2007 03 marzo 1995 1,141 129,00 2.190,30
2007 02 febbraio 1995 1,141 128,80 2.186,90
2007 01 gennaio 1995 1,141 128,50 2.181,81
2006 12 dicembre 1995 1,141 128,40 2.180,11
2006 11 novembre 1995 1,141 128,30 2.178,41
2006 10 ottobre 1995 1,141 128,20 2.176,72
2006 09 settembre 1995 1,141 128,40 2.180,11
2006 08 agosto 1995 1,141 128,40 2.180,11
2006 07 luglio 1995 1,141 128,20 2.176,72
2006 06 giugno 1995 1,141 127,90 2.171,62
2006 05 maggio 1995 1,141 127,80 2.169,92
2006 04 aprile 1995 1,141 127,40 2.163,13
2006 03 marzo 1995 1,141 127,10 2.158,04
2006 02 febbraio 1995 1,141 126,90 2.154,64
2006 01 gennaio 1995 1,141 126,60 2.149,55
2005 12 dicembre 1995 1,141 126,30 2.144,46
2005 11 novembre 1995 1,141 126,10 2.141,06
2005 10 ottobre 1995 1,141 126,10 2.141,06
2005 09 settembre 1995 1,141 125,90 2.137,66
2005 08 agosto 1995 1,141 125,80 2.135,97
2005 07 luglio 1995 1,141 125,60 2.132,57
2005 06 giugno 1995 1,141 125,30 2.127,48
2005 05 maggio 1995 1,141 125,10 2.124,08
2005 04 aprile 1995 1,141 124,90 2.120,68
2005 03 marzo 1995 1,141 124,50 2.113,89
2005 02 febbraio 1995 1,141 124,30 2.110,50
2005 01 gennaio 1995 1,141 123,90 2.103,71
2004 12 dicembre 1995 1,141 123,90 2.103,71
2004 11 novembre 1995 1,141 123,90 2.103,71
2004 10 ottobre 1995 1,141 123,60 2.098,61
2004 09 settembre 1995 1,141 123,60 2.098,61
2004 08 agosto 1995 1,141 123,60 2.098,61
2004 07 luglio 1995 1,141 123,40 2.095,22
2004 06 giugno 1995 1,141 123,30 2.093,52
2004 05 maggio 1995 1,141 123,00 2.088,42
2004 04 aprile 1995 1,141 122,80 2.085,03
2004 03 marzo 1995 1,141 122,50 2.079,93
2004 02 febbraio 1995 1,141 122,40 2.078,24
2004 01 gennaio 1995 1,141 122,00 2.071,45
2003 12 dicembre 1995 1,141 121,80 2.068,05
2003 11 novembre 1995 1,141 121,80 2.068,05
2003 10 ottobre 1995 1,141 121,50 2.062,96
2003 09 settembre 1995 1,141 121,40 2.061,26
2003 08 agosto 1995 1,141 121,10 2.056,16
2003 07 luglio 1995 1,141 120,90 2.052,77
2003 06 giugno 1995 1,141 120,60 2.047,67
2003 05 maggio 1995 1,141 120,50 2.045,98
2003 04 aprile 1995 1,141 120,40 2.044,28
2003 03 marzo 1995 1,141 120,20 2.040,88
2003 02 febbraio 1995 1,141 119,80 2.034,09
2003 01 gennaio 1995 1,141 119,60 2.030,70
2002 12 dicembre 1995 1,141 119,10 2.022,21
2002 11 novembre 1995 1,141 119,00 2.020,51
2002 10 ottobre 1995 1,141 118,70 2.015,41
2002 09 settembre 1995 1,141 118,40 2.010,32
2002 08 agosto 1995 1,141 118,20 2.006,92
2002 07 luglio 1995 1,141 118,00 2.003,53
2002 06 giugno 1995 1,141 117,90 2.001,83
2002 05 maggio 1995 1,141 117,70 1.998,44
2002 04 aprile 1995 1,141 117,50 1.995,04
2002 03 marzo 1995 1,141 117,20 1.989,95
2002 02 febbraio 1995 1,141 116,90 1.984,85
2002 01 gennaio 1995 1,141 116,50 1.978,06
2001 12 dicembre 1995 1,141 116,00 1.969,57
2001 11 novembre 1995 1,141 115,90 1.967,87
2001 10 ottobre 1995 1,141 115,70 1.964,48
2001 09 settembre 1995 1,141 115,40 1.959,38
2001 08 agosto 1995 1,141 115,30 1.957,69
2001 07 luglio 1995 1,141 115,30 1.957,69
2001 06 giugno 1995 1,141 115,30 1.957,69
2001 05 maggio 1995 1,141 115,10 1.954,29
2001 04 aprile 1995 1,141 114,80 1.949,20
2001 03 marzo 1995 1,141 114,40 1.942,40
2001 02 febbraio 1995 1,141 114,30 1.940,71
2001 01 gennaio 1995 1,141 113,90 1.933,91
2000 12 dicembre 1995 1,141 113,40 1.925,43
2000 11 novembre 1995 1,141 113,30 1.923,73
2000 10 ottobre 1995 1,141 112,80 1.915,24
2000 09 settembre 1995 1,141 112,50 1.910,14
2000 08 agosto 1995 1,141 112,30 1.906,75
2000 07 luglio 1995 1,141 112,30 1.906,75
2000 06 giugno 1995 1,141 112,10 1.903,35
2000 05 maggio 1995 1,141 111,70 1.896,56
2000 04 aprile 1995 1,141 111,40 1.891,47
2000 03 marzo 1995 1,141 111,30 1.889,77
2000 02 febbraio 1995 1,141 111,00 1.884,68
2000 01 gennaio 1995 1,141 110,50 1.876,19
1999 12 dicembre 1995 1,141 110,40 1.874,49
1999 11 novembre 1995 1,141 110,30 1.872,79
1999 10 ottobre 1995 1,141 109,90 1.866,00
1999 09 settembre 1995 1,141 109,70 1.862,60
1999 08 agosto 1995 1,141 109,40 1.857,51
1999 07 luglio 1995 1,141 109,40 1.857,51
1999 06 giugno 1995 1,141 109,20 1.854,11
1999 05 maggio 1995 1,141 109,20 1.854,11
1999 04 aprile 1995 1,141 109,00 1.850,72
1999 03 marzo 1995 1,141 108,60 1.843,93
1999 02 febbraio 1995 1,141 108,40 1.840,53
1999 01 gennaio 1995 1,141 108,20 1.837,13
1998 12 dicembre 1995 1,141 108,10 1.835,44
1998 11 novembre 1995 1,141 108,10 1.835,44
1998 10 ottobre 1995 1,141 108,00 1.833,74
1998 09 settembre 1995 1,141 107,80 1.830,34
1998 08 agosto 1995 1,141 107,70 1.828,64
1998 07 luglio 1995 1,141 107,60 1.826,95
1998 06 giugno 1995 1,141 107,60 1.826,95
1998 05 maggio 1995 1,141 107,50 1.825,25
1998 04 aprile 1995 1,141 107,30 1.821,85
1998 03 marzo 1995 1,141 107,10 1.818,46
1998 02 febbraio 1995 1,141 107,10 1.818,46
1998 01 gennaio 1995 1,141 106,80 1.813,36
1997 12 dicembre 1995 1,141 106,50 1.808,27
1997 11 novembre 1995 1,141 106,50 1.808,27
1997 10 ottobre 1995 1,141 106,20 1.803,18
1997 09 settembre 1995 1,141 105,90 1.798,08
1997 08 agosto 1995 1,141 105,70 1.794,69
1997 07 luglio 1995 1,141 105,70 1.794,69
1997 06 giugno 1995 1,141 105,70 1.794,69
1997 05 maggio 1995 1,141 105,70 1.794,69
1997 04 aprile 1995 1,141 105,40 1.789,59
1997 03 marzo 1995 1,141 105,30 1.787,90
1997 02 febbraio 1995 1,141 105,20 1.786,20
1997 01 gennaio 1995 1,141 105,10 1.784,50
1996 12 dicembre 1995 1,141 104,90 1.781,10
1996 11 novembre 1995 1,141 104,80 1.779,41
1996 10 ottobre 1995 1,141 104,50 1.774,31
1996 09 settembre 1995 1,141 104,40 1.772,61
1996 08 agosto 1995 1,141 104,10 1.767,52
1996 07 luglio 1995 1,141 104,00 1.765,82
1996 06 giugno 1995 1,141 104,20 1.769,22
1996 05 maggio 1995 1,141 104,00 1.765,82
1996 04 aprile 1995 1,141 103,60 1.759,03
1996 03 marzo 1995 1,141 103,00 1.748,84
1996 02 febbraio 1995 1,141 102,70 1.743,75
1996 01 gennaio 1995 1,189 102,40 1.523,80
1995 12 dicembre 1992 1,189 116,70 1.736,60
1995 11 novembre 1992 1,189 116,50 1.733,62
1995 10 ottobre 1992 1,189 115,80 1.723,20
1995 09 settembre 1992 1,189 115,20 1.714,28
1995 08 agosto 1992 1,189 114,90 1.709,81
1995 07 luglio 1992 1,189 114,50 1.703,86
1995 06 giugno 1992 1,189 114,40 1.702,37
1995 05 maggio 1992 1,189 113,80 1.693,44
1995 04 aprile 1992 1,189 113,10 1.683,03
1995 03 marzo 1992 1,189 112,50 1.674,10
1995 02 febbraio 1992 1,189 111,60 1.660,70
1995 01 gennaio 1992 1,189 110,70 1.647,31
1994 12 dicembre 1992 1,189 110,30 1.641,36
1994 11 novembre 1992 1,189 109,90 1.635,41
1994 10 ottobre 1992 1,189 109,50 1.629,45
1994 09 settembre 1992 1,189 108,90 1.620,53
1994 08 agosto 1992 1,189 108,60 1.616,06
1994 07 luglio 1992 1,189 108,40 1.613,09
1994 06 giugno 1992 1,189 108,10 1.608,62
1994 05 maggio 1992 1,189 107,90 1.605,64
1994 04 aprile 1992 1,189 107,50 1.599,69
1994 03 marzo 1992 1,189 107,20 1.595,23
1994 02 febbraio 1992 1,189 107,00 1.592,25
1994 01 gennaio 1992 1,189 106,60 1.586,30
1993 12 dicembre 1992 1,189 106,00 1.577,37
1993 11 novembre 1992 1,189 106,00 1.577,37
1993 10 ottobre 1992 1,189 105,50 1.569,93
1993 09 settembre 1992 1,189 104,80 1.559,51
1993 08 agosto 1992 1,189 104,70 1.558,03
1993 07 luglio 1992 1,189 104,60 1.556,54
1993 06 giugno 1992 1,189 104,20 1.550,59
1993 05 maggio 1992 1,189 103,70 1.543,15
1993 04 aprile 1992 1,189 103,30 1.537,19
1993 03 marzo 1992 1,189 102,90 1.531,24
1993 02 febbraio 1992 1,189 102,70 1.528,26
1993 01 gennaio 1992 1,242 102,30 1.280,33
1992 12 dicembre 1989 1,242 121,20 1.516,87
1992 11 novembre 1989 1,242 121,00 1.514,37
1992 10 ottobre 1989 1,242 120,30 1.505,61
1992 09 settembre 1989 1,242 119,60 1.496,85
1992 08 agosto 1989 1,242 119,20 1.491,84
1992 07 luglio 1989 1,242 119,10 1.490,59
1992 06 giugno 1989 1,242 118,90 1.488,09
1992 05 maggio 1989 1,242 118,50 1.483,08
1992 04 aprile 1989 1,242 117,90 1.475,57
1992 03 marzo 1989 1,242 117,40 1.469,31
1992 02 febbraio 1989 1,242 116,90 1.463,05
1992 01 gennaio 1989 1,242 116,70 1.460,55
1991 12 dicembre 1989 1,242 115,80 1.449,29
1991 11 novembre 1989 1,242 115,50 1.445,53
1991 10 ottobre 1989 1,242 114,70 1.435,52
1991 09 settembre 1989 1,242 113,80 1.424,26
1991 08 agosto 1989 1,242 113,30 1.418,00
1991 07 luglio 1989 1,242 113,00 1.414,24
1991 06 giugno 1989 1,242 112,80 1.411,74
1991 05 maggio 1989 1,242 112,20 1.404,23
1991 04 aprile 1989 1,242 111,80 1.399,23
1991 03 marzo 1989 1,242 111,30 1.392,97
1991 02 febbraio 1989 1,242 111,00 1.389,21
1991 01 gennaio 1989 1,242 110,00 1.376,70
1990 12 dicembre 1989 1,242 109,20 1.366,69
1990 11 novembre 1989 1,242 108,80 1.361,68
1990 10 ottobre 1989 1,242 108,10 1.352,92
1990 09 settembre 1989 1,242 107,20 1.341,66
1990 08 agosto 1989 1,242 106,60 1.334,15
1990 07 luglio 1989 1,242 105,90 1.325,39
1990 06 giugno 1989 1,242 105,50 1.320,38
1990 05 maggio 1989 1,242 105,10 1.315,37
1990 04 aprile 1989 1,242 104,80 1.311,62
1990 03 marzo 1989 1,242 104,40 1.306,61
1990 02 febbraio 1989 1,242 104,00 1.301,61
1990 01 gennaio 1989 1,907 103,30 1.040,94
1989 12 dicembre 1985 1,907 127,50 1.284,80
1989 11 novembre 1985 1,907 126,90 1.278,75
1989 10 ottobre 1985 1,907 126,40 1.273,71
1989 09 settembre 1985 1,907 125,20 1.261,62
1989 08 agosto 1985 1,907 124,60 1.255,57
1989 07 luglio 1985 1,907 124,40 1.253,56
1989 06 giugno 1985 1,907 124,10 1.250,54
1989 05 maggio 1985 1,907 123,50 1.244,49
1989 04 aprile 1985 1,907 123,00 1.239,45
1989 03 marzo 1985 1,907 122,20 1.231,39
1989 02 febbraio 1985 1,907 121,60 1.225,34
1989 01 gennaio 1985 1,907 120,60 1.215,27
1988 12 dicembre 1985 1,907 119,70 1.206,20
1988 11 novembre 1985 1,907 119,30 1.202,17
1988 10 ottobre 1985 1,907 118,30 1.192,09
1988 09 settembre 1985 1,907 117,40 1.183,02
1988 08 agosto 1985 1,907 116,80 1.176,97
1988 07 luglio 1985 1,907 116,30 1.171,94
1988 06 giugno 1985 1,907 116,00 1.168,91
1988 05 maggio 1985 1,907 115,60 1.164,88
1988 04 aprile 1985 1,907 115,30 1.161,86
1988 03 marzo 1985 1,907 114,90 1.157,83
1988 02 febbraio 1985 1,907 114,40 1.152,79
1988 01 gennaio 1985 1,907 114,10 1.149,77
1987 12 dicembre 1985 1,907 113,50 1.143,72
1987 11 novembre 1985 1,907 113,30 1.141,71
1987 10 ottobre 1985 1,907 113,00 1.138,68
1987 09 settembre 1985 1,907 112,00 1.128,61
1987 08 agosto 1985 1,907 111,20 1.120,54
1987 07 luglio 1985 1,907 110,90 1.117,52
1987 06 giugno 1985 1,907 110,60 1.114,50
1987 05 maggio 1985 1,907 110,20 1.110,47
1987 04 aprile 1985 1,907 109,80 1.106,44
1987 03 marzo 1985 1,907 109,50 1.103,41
1987 02 febbraio 1985 1,907 109,10 1.099,38
1987 01 gennaio 1985 1,907 108,70 1.095,35
1986 12 dicembre 1985 1,907 108,00 1.088,30
1986 11 novembre 1985 1,907 107,70 1.085,28
1986 10 ottobre 1985 1,907 107,30 1.081,24
1986 09 settembre 1985 1,907 106,70 1.075,20
1986 08 agosto 1985 1,907 106,40 1.072,18
1986 07 luglio 1985 1,907 106,20 1.070,16
1986 06 giugno 1985 1,907 106,20 1.070,16
1986 05 maggio 1985 1,907 105,80 1.066,13
1986 04 aprile 1985 1,907 105,40 1.062,10
1986 03 marzo 1985 1,907 105,10 1.059,08
1986 02 febbraio 1985 1,907 104,70 1.055,05
1986 01 gennaio 1985 1,862 104,00 549,55
1985 12 dicembre 1980 1,862 197,40 1.043,09
1985 11 novembre 1980 1,862 196,10 1.036,22
1985 10 ottobre 1980 1,862 194,70 1.028,82
1985 09 settembre 1980 1,862 192,40 1.016,67
1985 08 agosto 1980 1,862 191,60 1.012,44
1985 07 luglio 1980 1,862 191,20 1.010,33
1985 06 giugno 1980 1,862 190,60 1.007,16
1985 05 maggio 1980 1,862 189,60 1.001,87
1985 04 aprile 1980 1,862 188,50 996,06
1985 03 marzo 1980 1,862 186,90 987,60
1985 02 febbraio 1980 1,862 185,60 980,73
1985 01 gennaio 1980 1,862 183,70 970,69
1984 12 dicembre 1980 1,862 181,80 960,65
1984 11 novembre 1980 1,862 180,60 954,31
1984 10 ottobre 1980 1,862 179,50 948,50
1984 09 settembre 1980 1,862 177,70 938,99
1984 08 agosto 1980 1,862 176,40 932,12
1984 07 luglio 1980 1,862 175,90 929,48
1984 06 giugno 1980 1,862 175,30 926,31
1984 05 maggio 1980 1,862 174,30 921,02
1984 04 aprile 1980 1,862 173,30 915,74
1984 03 marzo 1980 1,862 172,10 909,40
1984 02 febbraio 1980 1,862 170,90 903,06
1984 01 gennaio 1980 1,862 169,10 893,55
1983 12 dicembre 1980 1,862 167,10 882,98
1983 11 novembre 1980 1,862 166,30 878,75
1983 10 ottobre 1980 1,862 164,60 869,77
1983 09 settembre 1980 1,862 161,90 855,50
1983 08 agosto 1980 1,862 159,80 844,40
1983 07 luglio 1980 1,862 159,20 841,23
1983 06 giugno 1980 1,862 157,70 833,31
1983 05 maggio 1980 1,862 156,80 828,55
1983 04 aprile 1980 1,862 155,30 820,63
1983 03 marzo 1980 1,862 153,70 812,17
1983 02 febbraio 1980 1,862 152,30 804,77
1983 01 gennaio 1980 1,862 150,30 794,20
1982 12 dicembre 1980 1,862 148,20 783,11
1982 11 novembre 1980 1,862 147,20 777,82
1982 10 ottobre 1980 1,862 145,30 767,78
1982 09 settembre 1980 1,862 142,50 752,99
1982 08 agosto 1980 1,862 140,50 742,42
1982 07 luglio 1980 1,862 138,00 729,21
1982 06 giugno 1980 1,862 136,00 718,64
1982 05 maggio 1980 1,862 134,70 711,77
1982 04 aprile 1980 1,862 133,20 703,85
1982 03 marzo 1980 1,862 132,00 697,51
1982 02 febbraio 1980 1,862 130,80 691,16
1982 01 gennaio 1980 1,862 129,10 682,18
1981 12 dicembre 1980 1,862 127,40 673,20
1981 11 novembre 1980 1,862 126,10 666,33
1981 10 ottobre 1980 1,862 124,00 655,23
1981 09 settembre 1980 1,862 121,60 642,55
1981 08 agosto 1980 1,862 119,90 633,57
1981 07 luglio 1980 1,862 119,10 629,34
1981 06 giugno 1980 1,862 118,10 624,06
1981 05 maggio 1980 1,862 116,90 617,71
1981 04 aprile 1980 1,862 115,30 609,26
1981 03 marzo 1980 1,862 113,70 600,81
1981 02 febbraio 1980 1,862 112,10 592,35
1981 01 gennaio 1980 1,862 110,10 581,78
1980 12 dicembre 1976 1,996 202,30 574,10
1980 11 novembre 1976 1,996 199,70 566,72
1980 10 ottobre 1976 1,996 195,60 555,09
1980 09 settembre 1976 1,996 192,30 545,72
1980 08 agosto 1976 1,996 188,30 534,37
1980 07 luglio 1976 1,996 186,40 528,98
1980 06 giugno 1976 1,996 183,30 520,18
1980 05 maggio 1976 1,996 181,60 515,36
1980 04 aprile 1976 1,996 180,00 510,82
1980 03 marzo 1976 1,996 177,20 502,87
1980 02 febbraio 1976 1,996 175,60 498,33
1980 01 gennaio 1976 1,996 172,60 489,82
1979 12 dicembre 1976 1,996 167,10 474,21
1979 11 novembre 1976 1,996 164,40 466,55
1979 10 ottobre 1976 1,996 162,30 460,59
1979 09 settembre 1976 1,996 158,60 450,09
1979 08 agosto 1976 1,996 154,80 439,30
1979 07 luglio 1976 1,996 153,30 435,05
1979 06 giugno 1976 1,996 151,90 431,07
1979 05 maggio 1976 1,996 150,40 426,82
1979 04 aprile 1976 1,996 148,50 421,43
1979 03 marzo 1976 1,996 146,10 414,61
1979 02 febbraio 1976 1,996 144,30 409,51
1979 01 gennaio 1976 1,996 142,20 403,55
1978 12 dicembre 1976 1,996 139,50 395,88
1978 11 novembre 1976 1,996 138,50 393,05
