remova
  venerdì 19 aprile 2024 03:45
Valsecchi Remo rid
Remo Valsecchi
cittadino
quando io muoio, non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò a vivere in te
[Ernesto "Che" Guevara]
Che cos'è il popolo? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa.[1789 - Emmanuel Joseph Sieyès]
div print

la distribuzione della ricchezza

povertà assoluta in Italia
anno famiglie povere quota famiglie povere persone povere quota persone povere
2010 2.734 10,98% 8.272 13,79%
2011 2.782 11,06% 8.173 13,56%
2012 3.232 12,73% 9.563 15,82%
2013 1.614 6,32% 4.420 7,34%
2014 1.470 5,70% 4.102 6,79%
2015 1.582 6,13% 4.598 7,61%
2016 1.619 6,28% 4.742 7,86%
2017 1.778 6,87% 5.058 8,40%
2018 1.822 7,03% 5.040 8,39%
2019 1.674 6,44% 4.593 7,66%
2020 2.007 7,70% 5.602 9,37%
povertà relativa in Italia
anno famiglie povere quota famiglie povere persone povere quota persone povere
2010 1.156 4,64% 3.129 5,21%
2011 1.297 5,15% 3.415 5,66%
2012 1.725 6,80% 4.814 7,96%
2013 2.645 10,37% 7.822 12,99%
2014 2.654 10,30% 7.815 12,93%
2015 2.678 10,38% 8.307 13,74%
2016 2.734 10,60% 8.465 14,03%
2017 3.171 12,26% 9.368 15,56%
2018 3.050 11,76% 8.987 14,96%
2019 2.971 11,43% 8.834 14,74%
2020 2.637 10,11% 8.047 13,46%
la mappa, attraverso la densità del colore, indica la situazione della povertà per persona in ogni singolo Paese. Il colore più scura indica la percentuale della popolazione più elevata. - dati EUROSTAT - anno 2018
Passare con il mouse su ogni singola nazione per i dati della soglia di povertà e la percentuale di popolazione interessata.

Please publish modules in offcanvas position.