remova
  venerdì 31 marzo 2023 08:14
Valsecchi Remo rid
Remo Valsecchi
cittadino
quando io muoio, non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò a vivere in te
[Ernesto "Che" Guevara]
Che cos'è il popolo? Tutto. Che cosa è stato finora nell'ordinamento politico? Nulla. Che cosa chiede? Chiede di essere qualcosa.[1789 - Emmanuel Joseph Sieyès]

indici commodity

visualizzati da 1 a 1000 indici
anno mese data indice unità di misura valuta apertura massimo minimo chiusura
2023 febbraio 2023-02-26 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,90
2023 febbraio 2023-02-26 petrolio Brent barile $USA 76,53 76,75 76,52 76,65
2023 febbraio 2023-02-25 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,52
2023 febbraio 2023-02-24 petrolio Brent barile $USA 75,60 76,63 74,09 76,32
2023 febbraio 2023-02-24 gas ttf dutch MWh 50,90 52,95 50,58 51,01
2023 febbraio 2023-02-24 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,41
2023 febbraio 2023-02-23 gas ttf dutch MWh 49,74 51,50 49,28 50,78
2023 febbraio 2023-02-23 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,73
2023 febbraio 2023-02-23 petrolio Brent barile $USA 73,92 75,99 73,83 75,39
2023 febbraio 2023-02-22 gas ttf dutch MWh 49,63 51,00 49,00 50,57
2023 febbraio 2023-02-22 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,32
2023 febbraio 2023-02-22 petrolio Brent barile $USA 76,11 76,55 73,80 73,95
2023 febbraio 2023-02-21 petrolio Brent barile $USA 76,53 77,51 75,69 76,16
2023 febbraio 2023-02-21 gas ttf dutch MWh 49,90 50,25 47,70 48,54
2023 febbraio 2023-02-21 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 52,94
2023 febbraio 2023-02-20 gas ttf dutch MWh 50,56 51,85 48,79 49,87
2023 febbraio 2023-02-20 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 52,75
2023 febbraio 2023-02-20 petrolio Brent barile $USA 76,69 77,74 76,33 77,30
2023 febbraio 2023-02-19 petrolio Brent barile $USA 76,69 76,82 76,53 76,67
2023 febbraio 2023-02-19 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,70
2023 febbraio 2023-02-18 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,66
2023 febbraio 2023-02-17 petrolio Brent barile $USA 78,07 78,25 75,06 76,34
2023 febbraio 2023-02-17 gas ttf dutch MWh 51,56 51,56 48,10 49,05
2023 febbraio 2023-02-17 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 56,19
2023 febbraio 2023-02-16 petrolio Brent barile $USA 78,54 79,54 77,92 78,49
2023 febbraio 2023-02-16 gas ttf dutch MWh 54,00 54,60 51,50 52,01
2023 febbraio 2023-02-16 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 57,70
2023 febbraio 2023-02-15 petrolio Brent barile $USA 78,83 79,15 77,25 78,59
2023 febbraio 2023-02-15 gas ttf dutch MWh 52,90 55,10 52,50 54,72
2023 febbraio 2023-02-15 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 56,41
2023 febbraio 2023-02-14 petrolio Brent barile $USA 79,06 79,61 77,46 79,06
2023 febbraio 2023-02-14 gas ttf dutch MWh 52,19 53,70 51,50 52,39
2023 febbraio 2023-02-14 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 55,90
2023 febbraio 2023-02-13 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 57,85
2023 febbraio 2023-02-13 petrolio Brent barile $USA 79,94 80,62 78,45 80,14
2023 febbraio 2023-02-13 gas ttf dutch MWh 53,10 53,10 51,36 51,71
2023 febbraio 2023-02-12 petrolio Brent barile $USA 79,94 79,97 79,23 79,37
2023 febbraio 2023-02-12 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 57,05
2023 febbraio 2023-02-11 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 57,19
2023 febbraio 2023-02-10 petrolio Brent barile $USA 77,68 80,33 77,47 79,72
2023 febbraio 2023-02-10 gas ttf dutch MWh 53,45 54,92 52,62 53,95
2023 febbraio 2023-02-10 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 58,51
2023 febbraio 2023-02-09 gas ttf dutch MWh 54,00 55,45 52,51 52,73
2023 febbraio 2023-02-09 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 59,28
2023 febbraio 2023-02-09 petrolio Brent barile $USA 78,45 78,84 76,52 78,06
2023 febbraio 2023-02-08 gas ttf dutch MWh 54,00 56,10 52,84 54,30
2023 febbraio 2023-02-08 petrolio Brent barile $USA 77,52 78,56 77,12 78,45
2023 febbraio 2023-02-08 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 61,20
2023 febbraio 2023-02-07 petrolio Brent barile $USA 74,51 77,62 74,38 77,53
2023 febbraio 2023-02-07 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 63,28
2023 febbraio 2023-02-07 gas ttf dutch MWh 57,76 58,73 54,35 55,40
2023 febbraio 2023-02-06 gas ttf dutch MWh 57,00 58,65 56,05 58,11
2023 febbraio 2023-02-06 petrolio Brent barile $USA 73,48 74,60 72,25 74,52
2023 febbraio 2023-02-06 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 63,68
2023 febbraio 2023-02-05 petrolio Brent barile $USA 73,23 73,69 73,23 73,47
2023 febbraio 2023-02-05 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 59,41
2023 febbraio 2023-02-04 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 59,41
2023 febbraio 2023-02-03 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 59,55
2023 febbraio 2023-02-03 gas ttf dutch MWh 56,35 59,75 55,55 57,89
2023 febbraio 2023-02-03 petrolio Brent barile $USA 75,98 77,98 73,11 73,20
2023 febbraio 2023-02-02 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 62,82
2023 febbraio 2023-02-02 gas ttf dutch MWh 57,50 59,89 55,51 57,04
2023 febbraio 2023-02-02 petrolio Brent barile $USA 76,81 77,25 74,97 75,97
2023 febbraio 2023-02-01 petrolio Brent barile $USA 79,12 79,72 76,06 76,81
2023 febbraio 2023-02-01 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 61,99
2023 febbraio 2023-02-01 gas ttf dutch MWh 60,76 60,80 55,00 59,53
2023 gennaio 2023-01-31 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 60,82
2023 gennaio 2023-01-31 gas ttf dutch MWh 57,28 61,27 56,25 57,35
2023 gennaio 2023-01-31 petrolio Brent barile $USA 77,95 79,25 76,57 79,15
2023 gennaio 2023-01-30 gas ttf dutch MWh 55,50 58,50 53,50 55,16
2023 gennaio 2023-01-30 petrolio Brent barile $USA 80,34 80,44 77,67 77,95
2023 gennaio 2023-01-30 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 61,36
2023 gennaio 2023-01-29 petrolio Brent barile $USA 79,98 80,49 79,88 80,33
2023 gennaio 2023-01-29 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 62,59
2023 gennaio 2023-01-28 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 62,78
2023 gennaio 2023-01-27 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 62,66
2023 gennaio 2023-01-27 petrolio Brent barile $USA 81,12 82,47 79,06 79,41
2023 gennaio 2023-01-27 gas ttf dutch MWh 52,36 56,72 52,11 55,43
2023 gennaio 2023-01-26 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 63,09
2023 gennaio 2023-01-26 petrolio Brent barile $USA 80,53 82,13 79,95 81,15
2023 gennaio 2023-01-26 gas ttf dutch MWh 57,76 59,70 53,79 54,82
2023 gennaio 2023-01-25 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 66,18
2023 gennaio 2023-01-25 petrolio Brent barile $USA 80,16 81,22 79,45 80,52
2023 gennaio 2023-01-25 gas ttf dutch MWh 58,00 58,20 54,73 56,66
2023 gennaio 2023-01-24 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 72,57
2023 gennaio 2023-01-24 petrolio Brent barile $USA 81,62 82,22 79,67 80,17
2023 gennaio 2023-01-24 gas ttf dutch MWh 60,34 61,35 57,70 58,27
2023 gennaio 2023-01-23 petrolio Brent barile $USA 81,23 82,62 81,06 81,61
2023 gennaio 2023-01-23 gas ttf dutch MWh 68,00 69,00 61,33 66,00
2023 gennaio 2023-01-23 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 72,61
2023 gennaio 2023-01-22 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 70,20
2023 gennaio 2023-01-22 petrolio Brent barile $USA 81,80 81,88 81,16 81,24
2023 gennaio 2023-01-21 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 69,37
2023 gennaio 2023-01-20 petrolio Brent barile $USA 80,84 81,91 79,91 81,64
2023 gennaio 2023-01-20 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 66,64
2023 gennaio 2023-01-20 gas ttf dutch MWh 60,35 68,00 58,00 66,90
2023 gennaio 2023-01-19 gas ttf dutch MWh 64,00 65,57 58,00 60,72
2023 gennaio 2023-01-19 petrolio Brent barile $USA 79,43 81,49 78,45 80,61
2023 gennaio 2023-01-19 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 67,01
2023 gennaio 2023-01-18 petrolio Brent barile $USA 81,34 82,66 79,21 79,80
2023 gennaio 2023-01-18 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 63,41
2023 gennaio 2023-01-18 gas ttf dutch MWh 60,00 63,80 56,39 61,71
2023 gennaio 2023-01-17 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 59,18
2023 gennaio 2023-01-17 gas ttf dutch MWh 57,00 60,60 51,41 60,06
2023 gennaio 2023-01-17 petrolio Brent barile $USA 80,34 81,51 78,80 80,45
2023 gennaio 2023-01-16 petrolio Brent barile $USA 79,78 79,92 78,80 79,04
2023 gennaio 2023-01-16 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 67,30
2023 gennaio 2023-01-16 gas ttf dutch MWh 65,00 65,25 54,40 55,45
2023 gennaio 2023-01-15 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 66,21
2023 gennaio 2023-01-15 petrolio Brent barile $USA 80,17 80,19 79,78 79,78
2023 gennaio 2023-01-14 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 66,43
2023 gennaio 2023-01-13 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 70,72
2023 gennaio 2023-01-13 gas ttf dutch MWh 69,25 70,25 62,50 64,81
2023 gennaio 2023-01-13 petrolio Brent barile $USA 78,34 80,11 77,98 80,08
2023 gennaio 2023-01-12 petrolio Brent barile $USA 77,72 79,16 77,11 78,34
2023 gennaio 2023-01-12 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 69,70
2023 gennaio 2023-01-12 gas ttf dutch MWh 66,50 70,61 65,11 66,81
2023 gennaio 2023-01-11 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 73,47
2023 gennaio 2023-01-11 gas ttf dutch MWh 72,00 73,00 64,30 65,35
2023 gennaio 2023-01-11 petrolio Brent barile $USA 74,60 77,81 74,31 77,71
2023 gennaio 2023-01-10 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 74,64
2023 gennaio 2023-01-10 gas ttf dutch MWh 72,00 76,90 68,25 70,07
2023 gennaio 2023-01-10 petrolio Brent barile $USA 74,70 75,92 73,84 74,59
2023 gennaio 2023-01-09 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 71,76
2023 gennaio 2023-01-09 gas ttf dutch MWh 69,99 76,20 67,82 74,30
2023 gennaio 2023-01-09 petrolio Brent barile $USA 74,10 76,72 74,06 74,69
2023 gennaio 2023-01-08 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 67,15
2023 gennaio 2023-01-07 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 66,47
2023 gennaio 2023-01-06 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 65,48
2023 gennaio 2023-01-06 gas ttf dutch MWh 69,00 78,08 67,50 69,53
2023 gennaio 2023-01-06 petrolio Brent barile $USA 73,96 75,45 73,25 73,69
2023 gennaio 2023-01-05 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 67,69
2023 gennaio 2023-01-05 gas ttf dutch MWh 63,13 73,52 63,13 72,42
2023 gennaio 2023-01-05 petrolio Brent barile $USA 73,37 74,92 72,47 73,97
2023 gennaio 2023-01-04 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 72,64
2023 gennaio 2023-01-04 petrolio Brent barile $USA 77,09 77,37 72,77 73,38
2023 gennaio 2023-01-04 gas ttf dutch MWh 70,00 72,00 64,00 65,02
2023 gennaio 2023-01-03 gas ttf dutch MWh 79,00 79,00 70,73 72,31
2023 gennaio 2023-01-03 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 72,50
2023 gennaio 2023-01-03 petrolio Brent barile $USA 80,48 81,50 76,64 77,09
2023 gennaio 2023-01-02 gas ttf dutch MWh 70,30 81,15 70,30 77,02
2023 gennaio 2023-01-02 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 73,80
2023 gennaio 2023-01-02 petrolio Brent barile $USA 80,57 80,61 80,18 80,47
2023 gennaio 2023-01-01 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 70,54
2022 dicembre 2022-12-31 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 71,39
2022 dicembre 2022-12-30 petrolio Brent barile $USA 78,59 80,57 77,72 80,47
2022 dicembre 2022-12-30 gas ttf dutch MWh 84,10 84,10 71,50 76,32
2022 dicembre 2022-12-30 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 77,88
2022 dicembre 2022-12-29 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 75,74
2022 dicembre 2022-12-29 petrolio Brent barile $USA 78,61 78,83 76,81 78,61
2022 dicembre 2022-12-29 gas ttf dutch MWh 81,40 86,20 80,13 83,83
2022 dicembre 2022-12-28 gas ttf dutch MWh 80,00 84,64 76,18 81,35
2022 dicembre 2022-12-28 petrolio Brent barile $USA 79,75 79,88 77,33 78,60
2022 dicembre 2022-12-28 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 79,45
2022 dicembre 2022-12-27 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 81,73
2022 dicembre 2022-12-27 gas ttf dutch MWh 80,00 84,25 76,85 80,04
2022 dicembre 2022-12-27 petrolio Brent barile $USA 80,97 81,17 79,17 79,77
2022 dicembre 2022-12-26 petrolio Brent barile $USA 79,92 81,06 79,92 80,97
2022 dicembre 2022-12-26 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 78,75
2022 dicembre 2022-12-25 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 77,69
2022 dicembre 2022-12-24 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 78,86
2022 dicembre 2022-12-23 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 86,88
2022 dicembre 2022-12-23 petrolio Brent barile $USA 78,44 80,31 78,00 79,34
2022 dicembre 2022-12-23 gas ttf dutch MWh 88,00 88,60 81,00 82,98
2022 dicembre 2022-12-22 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 95,15
2022 dicembre 2022-12-22 gas ttf dutch MWh 95,75 96,00 90,42 91,94
2022 dicembre 2022-12-22 petrolio Brent barile $USA 78,47 79,88 77,03 78,45
2022 dicembre 2022-12-21 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 104,86
2022 dicembre 2022-12-21 gas ttf dutch MWh 103,00 103,00 96,16 97,75
2022 dicembre 2022-12-21 petrolio Brent barile $USA 76,00 78,56 75,81 78,24
2022 dicembre 2022-12-20 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 106,97
2022 dicembre 2022-12-20 gas ttf dutch MWh 105,00 115,74 100,20 105,69
2022 dicembre 2022-12-20 petrolio Brent barile $USA 75,77 76,96 74,46 76,23
2022 dicembre 2022-12-19 petrolio Brent barile $USA 75,54 76,59 74,04 75,89
2022 dicembre 2022-12-19 gas ttf dutch MWh 115,00 117,00 106,29 108,54
2022 dicembre 2022-12-19 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 120,34
2022 dicembre 2022-12-18 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 115,18
2022 dicembre 2022-12-17 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 115,44
2022 dicembre 2022-12-16 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 135,90
2022 dicembre 2022-12-16 petrolio Brent barile $USA 76,24 76,57 73,33 74,45
2022 dicembre 2022-12-16 gas ttf dutch MWh 132,50 132,50 114,25 115,45
2022 dicembre 2022-12-15 gas ttf dutch MWh 130,00 136,20 130,00 134,77
2022 dicembre 2022-12-15 petrolio Brent barile $USA 77,26 77,76 75,38 76,25
2022 dicembre 2022-12-15 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 135,19
2022 dicembre 2022-12-14 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 142,90
2022 dicembre 2022-12-14 gas ttf dutch MWh 133,00 135,50 126,55 131,51
2022 dicembre 2022-12-14 petrolio Brent barile $USA 75,19 77,74 74,91 77,27
2022 dicembre 2022-12-13 gas ttf dutch MWh 136,42 141,90 134,00 137,53
2022 dicembre 2022-12-13 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 140,77
2022 dicembre 2022-12-13 petrolio Brent barile $USA 73,42 76,36 73,22 75,19
2022 dicembre 2022-12-12 gas ttf dutch MWh 137,75 138,80 126,63 136,59
2022 dicembre 2022-12-12 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 146,43
2022 dicembre 2022-12-12 petrolio Brent barile $USA 71,89 73,98 70,25 73,44
2022 dicembre 2022-12-11 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 137,75
2022 dicembre 2022-12-11 petrolio Brent barile $USA 71,78 72,31 71,65 71,90
2022 dicembre 2022-12-10 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 136,11
2022 dicembre 2022-12-09 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 142,71
2022 dicembre 2022-12-09 petrolio Brent barile $USA 72,07 72,92 70,11 71,50
2022 dicembre 2022-12-09 gas ttf dutch MWh 140,00 147,00 134,01 145,95
2022 dicembre 2022-12-08 petrolio Brent barile $USA 72,57 75,39 71,14 72,06
2022 dicembre 2022-12-08 gas ttf dutch MWh 154,75 159,01 134,00 138,89
2022 dicembre 2022-12-08 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 146,13
2022 dicembre 2022-12-07 gas ttf dutch MWh 137,00 150,34 137,00 149,25
2022 dicembre 2022-12-07 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 139,96
2022 dicembre 2022-12-07 petrolio Brent barile $USA 74,47 75,36 71,75 72,58
2022 dicembre 2022-12-06 petrolio Brent barile $USA 77,41 77,88 73,43 74,47
2022 dicembre 2022-12-06 gas ttf dutch MWh 138,00 141,25 133,70 138,49
2022 dicembre 2022-12-06 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 138,95
2022 dicembre 2022-12-05 petrolio Brent barile $USA 81,13 82,71 76,78 77,40
2022 dicembre 2022-12-05 gas ttf dutch MWh 142,95 148,00 132,35 134,70
2022 dicembre 2022-12-05 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 138,59
2022 dicembre 2022-12-04 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 130,60
2022 dicembre 2022-12-04 petrolio Brent barile $USA 80,06 81,29 79,89 81,15
2022 dicembre 2022-12-03 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 130,68
2022 dicembre 2022-12-02 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 146,24
2022 dicembre 2022-12-02 petrolio Brent barile $USA 81,32 82,19 79,68 80,30
2022 dicembre 2022-12-02 gas ttf dutch MWh 140,00 143,00 125,39 135,56
2022 dicembre 2022-12-01 gas ttf dutch MWh 147,50 164,97 136,23 139,26
2022 dicembre 2022-12-01 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 146,05
2022 dicembre 2022-12-01 petrolio Brent barile $USA 80,56 83,33 79,94 81,33
2022 novembre 2022-11-30 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 133,43
2022 novembre 2022-11-30 petrolio Brent barile $USA 78,75 81,34 78,41 80,56
2022 novembre 2022-11-30 gas ttf dutch MWh 137,00 149,75 132,50 146,40
2022 novembre 2022-11-29 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 124,38
2022 novembre 2022-11-29 petrolio Brent barile $USA 76,54 79,65 76,29 78,20
2022 novembre 2022-11-29 gas ttf dutch MWh 124,00 133,09 123,00 132,29
2022 novembre 2022-11-28 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 125,33
2022 novembre 2022-11-28 petrolio Brent barile $USA 75,93 77,84 73,60 77,24
2022 novembre 2022-11-28 gas ttf dutch MWh 126,00 126,20 115,98 123,28
2022 novembre 2022-11-27 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 114,73
2022 novembre 2022-11-27 petrolio Brent barile $USA 76,08 76,35 75,84 76,07
2022 novembre 2022-11-25 gas ttf dutch MWh 125,00 126,50 120,46 125,10
2022 novembre 2022-11-25 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 121,26
2022 novembre 2022-11-25 petrolio Brent barile $USA 77,97 79,89 76,23 76,48
2022 novembre 2022-11-24 petrolio Brent barile $USA 77,53 78,19 76,92 77,95
2022 novembre 2022-11-24 gas ttf dutch MWh 130,00 133,00 119,70 123,79
2022 novembre 2022-11-24 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 124,52
2022 novembre 2022-11-23 petrolio Brent barile $USA 81,33 81,95 76,83 77,52
2022 novembre 2022-11-23 gas ttf dutch MWh 127,75 133,90 122,00 129,62
2022 novembre 2022-11-23 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 115,48
2022 novembre 2022-11-22 petrolio Brent barile $USA 80,33 82,36 79,86 81,31
2022 novembre 2022-11-22 gas ttf dutch MWh 117,38 124,95 114,37 119,64
2022 novembre 2022-11-22 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 111,04
2022 novembre 2022-11-21 gas ttf dutch MWh 110,00 121,00 110,00 116,13
2022 novembre 2022-11-21 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 108,42
2022 novembre 2022-11-21 petrolio Brent barile $USA 80,30 80,30 75,08 79,73
2022 novembre 2022-11-21 petrolio Brent barile $USA 80,22 80,45 75,30 80,36
2022 novembre 2022-11-20 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 97,23
2022 novembre 2022-11-20 petrolio Brent barile $USA 80,39 80,42 80,17 80,20
2022 novembre 2022-11-19 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 97,16
2022 novembre 2022-11-18 gas ttf dutch MWh 115,00 116,86 107,16 115,51
2022 novembre 2022-11-18 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 99,26
2022 novembre 2022-11-18 petrolio Brent barile $USA 82,09 82,64 77,24 80,08
2022 novembre 2022-11-17 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 102,52
2022 novembre 2022-11-17 petrolio Brent barile $USA 85,22 85,45 81,40 81,64
2022 novembre 2022-11-17 gas ttf dutch MWh 105,00 116,50 102,25 112,56
2022 novembre 2022-11-16 gas ttf dutch MWh 118,88 122,00 106,65 113,90
2022 novembre 2022-11-16 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 117,64
2022 novembre 2022-11-16 petrolio Brent barile $USA 86,89 87,51 84,20 85,59
2022 novembre 2022-11-15 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 107,21
2022 novembre 2022-11-15 petrolio Brent barile $USA 85,25 88,68 84,06 86,92
2022 novembre 2022-11-15 gas ttf dutch MWh 117,50 128,10 117,50 124,10
2022 novembre 2022-11-14 gas ttf dutch MWh 99,75 117,78 99,50 113,70
2022 novembre 2022-11-14 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 77,88
2022 novembre 2022-11-14 petrolio Brent barile $USA 89,02 89,84 85,15 85,87
2022 novembre 2022-11-11 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 83,25
2022 novembre 2022-11-11 gas ttf dutch MWh 110,00 110,00 96,67 97,85
2022 novembre 2022-11-11 petrolio Brent barile $USA 86,27 90,10 86,18 88,96
2022 novembre 2022-11-10 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 96,37
2022 novembre 2022-11-10 petrolio Brent barile $USA 85,85 87,35 84,70 86,47
2022 novembre 2022-11-10 gas ttf dutch MWh 113,00 116,50 108,48 109,00
2022 novembre 2022-11-09 gas ttf dutch MWh 115,00 119,62 110,25 113,14
2022 novembre 2022-11-09 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 91,47
2022 novembre 2022-11-09 petrolio Brent barile $USA 88,57 89,24 85,50 85,83
2022 novembre 2022-11-08 petrolio Brent barile $USA 91,87 92,17 88,52 88,91
2022 novembre 2022-11-08 gas ttf dutch MWh 113,00 120,80 109,69 118,15
2022 novembre 2022-11-08 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 65,88
2022 novembre 2022-11-07 gas ttf dutch MWh 112,00 113,75 105,50 109,68
2022 novembre 2022-11-07 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 63,78
2022 novembre 2022-11-07 petrolio Brent barile $USA 91,00 93,74 90,40 91,79
2022 novembre 2022-11-06 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 54,93
2022 novembre 2022-11-05 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 55,87
2022 novembre 2022-11-04 petrolio Brent barile $USA 87,90 92,87 87,82 92,61
2022 novembre 2022-11-04 gas ttf dutch MWh 134,75 134,75 112,60 114,79
2022 novembre 2022-11-04 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 76,94
2022 novembre 2022-11-03 gas ttf dutch MWh 132,12 139,00 123,07 125,45
2022 novembre 2022-11-03 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 51,35
2022 novembre 2022-11-03 petrolio Brent barile $USA 89,35 89,67 87,60 88,17
2022 novembre 2022-11-02 gas ttf dutch MWh 116,00 135,96 116,00 135,90
2022 novembre 2022-11-02 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 27,13
2022 novembre 2022-11-02 petrolio Brent barile $USA 88,62 90,36 87,72 90,00
2022 novembre 2022-11-01 petrolio Brent barile $USA 86,43 89,45 85,92 88,37
2022 novembre 2022-11-01 gas ttf dutch MWh 120,00 123,50 114,69 116,64
2022 novembre 2022-11-01 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 38,25
2022 ottobre 2022-10-31 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 36,86
2022 ottobre 2022-10-31 petrolio Brent barile $USA 88,39 88,65 85,30 86,53
2022 ottobre 2022-10-31 gas ttf dutch MWh 137,50 137,75 120,50 123,35
2022 ottobre 2022-10-30 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 23,29
2022 ottobre 2022-10-29 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 23,69
2022 ottobre 2022-10-28 gas ttf dutch MWh 110,00 115,00 107,55 112,24
2022 ottobre 2022-10-28 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 38,14
2022 ottobre 2022-10-28 petrolio Brent barile $USA 88,67 88,76 87,08 87,90
2022 ottobre 2022-10-27 petrolio Brent barile $USA 88,26 89,79 87,33 89,08
2022 ottobre 2022-10-27 gas ttf dutch MWh 98,00 110,00 96,14 107,38
2022 ottobre 2022-10-27 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 52,57
2022 ottobre 2022-10-26 gas ttf dutch MWh 102,00 106,49 98,42 104,32
2022 ottobre 2022-10-26 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 40,49
2022 ottobre 2022-10-26 petrolio Brent barile $USA 85,07 88,41 84,14 87,91
2022 ottobre 2022-10-25 gas ttf dutch MWh 95,00 102,00 92,40 100,00
2022 ottobre 2022-10-25 petrolio Brent barile $USA 84,85 86,02 83,08 85,01
2022 ottobre 2022-10-25 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 33,51
2022 ottobre 2022-10-24 petrolio Brent barile $USA 85,24 85,92 82,63 84,58
2022 ottobre 2022-10-24 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 42,48
2022 ottobre 2022-10-24 gas ttf dutch MWh 110,20 110,20 93,33 99,17
2022 ottobre 2022-10-23 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 37,68
2022 ottobre 2022-10-22 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 40,99
2022 ottobre 2022-10-21 gas ttf dutch MWh 124,10 127,00 110,25 113,58
2022 ottobre 2022-10-21 petrolio Brent barile $USA 85,07 85,90 83,15 85,05
2022 ottobre 2022-10-21 PSV - MI MWh 0,00 0,00 0,00 65,81
2022 ottobre 2022-10-20 petrolio Brent barile $USA 85,94 88,17 85,22 85,98
